| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 9,68% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 14 | 45,16% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 16 | 51,61% | |
| 2017 | 1 | 3,23% |
| 2018 | 3 | 9,68% |
| 2019 | 3 | 9,68% |
| 2020 | 1 | 3,23% |
| 2021 | 2 | 6,45% |
| 2022 | 3 | 9,68% |
| 2023 | 2 | 6,45% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 28,57% |
| FEMININO | 3 | 21,43% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 14,29% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 7,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 7,14% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 7,14% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 7 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
REINADO DE AZEVEDO FARIAS
Tel: (92) 993758968
camarafaro@gmail.com
Rua Coronel Pinto Ribeiro, s/n - Centro
De Segunda a Quinta feira, das 08:00hs às 13:00hs
Solicitações até o momento: 31
Última solicitação: 28/11/2023
Qual o seu nível de satisfação com essa página?