Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 9
Dados atualizados em:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 20ª (Vigésima) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (Vigésima) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
Produzimos no total de 15 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, INDICAÇÃO = 11, PROJETO DE EMENDA = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 6,7%, INDICAÇÃO representa 73,3%, PROJETO DE EMENDA representa 6,7%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 13,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?