Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 9
Dados atualizados em:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 20ª (Vigésima) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (Vigésima) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PTB | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 12 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 11 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 91,7%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 8,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?