Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 9
Dados atualizados em: 16/05/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (Vigésima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 20ª (Vigésima) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (Vigésima) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 à 31/12/2023 | PTB | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO |
| 01/01/2024 | DC | DEMOCRACIA CRISTÃ |
Produzimos no total de 12 proposições e matérias, sendo Indicação = 11 e Requerimento - Para O Executivo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 91,7%, e Requerimento - Para O Executivo representa 8,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?