| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 503 | 77.74% |
| DÚVIDAS | 3 | 0.46% |
| ELOGIOS | 2 | 0.31% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 0.31% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.15% |
| SUGESTÕES | 31 | 4.79% |
| URGÊNCIAS | 2 | 0.31% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 545 | 84.23% |
| WEBSITE | 21 | 3.25% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE FARO | 544 | 84.08% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 0.93% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 1 | 0.15% |
| 2019 | 8 | 1.24% |
| 2020 | 1 | 0.15% |
| 2021 | 5 | 0.77% |
| 2022 | 103 | 15.92% |
| 2023 | 251 | 38.79% |
| 2024 | 163 | 25.19% |
| 2025 | 40 | 6.18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 6 | 0.93% |
| FEMININO | 7 | 1.08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.15% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0.46% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.46% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0.31% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.15% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0.31% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 11 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 631 |
REINADO DE AZEVEDO FARIAS
Tel: (92) 993758968
camarafaro@gmail.com
Rua Coronel Pinto Ribeiro, s/n - Centro
De Segunda a Quinta feira, das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 13:09:07
Qual o seu nível de satisfação com essa página?