Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 468 | 86.35% |
DÚVIDAS | 2 | 0.37% |
ELOGIOS | 2 | 0.37% |
FALE CONOSCO | 13 | 2.40% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 0.37% |
SERVIÇOS | 1 | 0.18% |
SOLICITAÇÕES | 7 | 1.29% |
SUGESTÕES | 26 | 4.80% |
URGÊNCIAS | 2 | 0.37% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 502 | 92.62% |
WEBSITE | 21 | 3.87% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE FARO | 501 | 92.44% |
NÃO INFORMADO | 6 | 1.11% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 1 | 0.18% |
2019 | 8 | 1.48% |
2020 | 1 | 0.18% |
2021 | 5 | 0.92% |
2022 | 103 | 19.00% |
2023 | 241 | 44.46% |
2024 | 148 | 27.31% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 6 | 1.11% |
FEMININO | 7 | 1.29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.18% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0.55% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.55% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0.37% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.18% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0.37% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 10 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 527 |
Tel: (92) 993758968
camarafaro@gmail.com
Rua Coronel Pinto Ribeiro, s/n - Centro
De Segunda a Quinta feira, das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 13:09:07
Qual o seu nível de satisfação com essa página?