Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 513 | 85.50% |
DÚVIDAS | 3 | 0.50% |
ELOGIOS | 2 | 0.33% |
FALE CONOSCO | 15 | 2.50% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 0.33% |
SERVIÇOS | 1 | 0.17% |
SOLICITAÇÕES | 7 | 1.17% |
SUGESTÕES | 33 | 5.50% |
URGÊNCIAS | 2 | 0.33% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 556 | 92.67% |
WEBSITE | 22 | 3.67% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE FARO | 556 | 92.67% |
NÃO INFORMADO | 6 | 1.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 1 | 0.17% |
2019 | 8 | 1.33% |
2020 | 1 | 0.17% |
2021 | 5 | 0.83% |
2022 | 103 | 17.17% |
2023 | 242 | 40.33% |
2024 | 153 | 25.50% |
2025 | 49 | 8.17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 7 | 1.17% |
FEMININO | 7 | 1.17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.17% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0.50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.50% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0.50% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.17% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0.33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 11 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 584 |
REINADO DE AZEVEDO FARIAS
Tel: (92) 993758968
camarafaro@gmail.com
Rua Coronel Pinto Ribeiro, s/n - Centro
De Segunda a Quinta feira, das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 13:09:07
Qual o seu nível de satisfação com essa página?