Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 503 | 81.13% |
DÚVIDAS | 3 | 0.48% |
ELOGIOS | 2 | 0.32% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 0.32% |
SERVIÇOS | 1 | 0.16% |
SUGESTÕES | 31 | 5.00% |
URGÊNCIAS | 2 | 0.32% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 545 | 87.90% |
WEBSITE | 21 | 3.39% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE FARO | 544 | 87.74% |
NÃO INFORMADO | 6 | 0.97% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 1 | 0.16% |
2019 | 8 | 1.29% |
2020 | 1 | 0.16% |
2021 | 5 | 0.81% |
2022 | 103 | 16.61% |
2023 | 242 | 39.03% |
2024 | 153 | 24.68% |
2025 | 37 | 5.97% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 6 | 0.97% |
FEMININO | 7 | 1.13% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.16% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0.48% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.48% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0.32% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.16% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0.32% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 11 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 604 |
REINADO DE AZEVEDO FARIAS
Tel: (92) 993758968
camarafaro@gmail.com
Rua Coronel Pinto Ribeiro, s/n - Centro
De Segunda a Quinta feira, das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 13:09:07
Qual o seu nível de satisfação com essa página?