| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 503 | 75.53% |
| DÚVIDAS | 3 | 0.45% |
| ELOGIOS | 2 | 0.30% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 0.30% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.15% |
| SUGESTÕES | 31 | 4.65% |
| URGÊNCIAS | 2 | 0.30% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 545 | 81.83% |
| WEBSITE | 21 | 3.15% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE FARO | 544 | 81.68% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 0.90% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 1 | 0.15% |
| 2019 | 8 | 1.20% |
| 2020 | 1 | 0.15% |
| 2021 | 5 | 0.75% |
| 2022 | 103 | 15.47% |
| 2023 | 251 | 37.69% |
| 2024 | 163 | 24.47% |
| 2025 | 40 | 6.01% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 6 | 0.90% |
| FEMININO | 7 | 1.05% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.15% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0.45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.45% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0.30% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.15% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0.30% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 11 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 650 |
REINADO DE AZEVEDO FARIAS
Tel: (92) 993758968
camarafaro@gmail.com
Rua Coronel Pinto Ribeiro, s/n - Centro
De Segunda a Quinta feira, das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 13:09:07
Qual o seu nível de satisfação com essa página?